准考证号 | 笔试成绩 |
20170101 | 66.30 |
20170102 | 缺考 |
20170103 | 64.45 |
20170104 | 55.35 |
20170105 | 缺考 |
20170106 | 缺考 |
20170107 | 59.10 |
20170108 | 68.85 |
20170109 | 59.75 |
20170110 | 缺考 |
20170111 | 57.65 |
20170112 | 缺考 |
20170113 | 61.35 |
20170114 | 缺考 |
20170115 | 63.10 |
20170116 | 缺考 |
20170117 | 59.10 |
20170118 | 58.10 |
20170119 | 缺考 |
20170120 | 缺考 |
20170121 | 65.35 |
20170122 | 61.25 |
20170123 | 53.40 |
20170124 | 65.20 |
20170125 | 58.75 |
20170126 | 64.75 |
20170127 | 47.30 |
20170128 | 缺考 |
20170129 | 47.60 |
20170130 | 64.90 |
20170131 | 68.60 |
20170132 | 52.55 |
20170133 | 54.50 |
20170201 | 缺考 |
20170202 | 60.10 |
20170203 | 70.50 |
20170204 | 缺考 |
20170205 | 缺考 |
20170206 | 68.75 |
20170207 | 72.00 |
20170208 | 56.15 |
20170209 | 52.65 |
20170210 | 57.50 |
20170211 | 57.30 |
20170212 | 54.80 |
20170213 | 缺考 |
20170214 | 70.75 |
20170215 | 64.95 |
20170216 | 缺考 |
20170217 | 69.25 |
20170218 | 缺考 |
20170219 | 68.10 |
20170220 | 缺考 |
20170221 | 70.60 |
20170222 | 69.15 |
20170223 | 62.05 |
20170224 | 61.70 |
20170225 | 67.25 |
20170226 | 缺考 |
20170227 | 56.15 |
20170228 | 55.80 |
20170229 | 缺考 |
20170230 | 69.10 |
20170231 | 69.85 |
20170232 | 56.20 |
20170233 | 55.00 |
20170301 | 59.55 |
20170302 | 缺考 |
20170303 | 缺考 |
20170304 | 57.55 |
20170305 | 46.05 |
20170306 | 缺考 |
20170307 | 52.20 |
20170308 | 69.65 |
20170309 | 59.85 |
20170310 | 48.80 |
20170311 | 52.55 |
20170312 | 缺考 |
20170313 | 66.50 |
20170314 | 54.85 |
20170315 | 70.70 |
20170316 | 57.50 |
20170317 | 缺考 |
20170318 | 61.80 |
20170319 | 缺考 |
20170320 | 缺考 |
20170321 | 59.25 |
20170322 | 缺考 |
20170323 | 缺考 |
20170324 | 64.55 |
20170325 | 61.25 |
20170326 | 缺考 |
20170327 | 缺考 |
20170328 | 73.85 |
20170329 | 75.40 |
20170330 | 59.95 |
20170331 | 36.10 |
20170332 | 66.65 |
20170333 | 61.20 |
20170401 | 55.35 |
20170402 | 56.30 |
20170403 | 52.95 |
20170404 | 57.95 |
20170405 | 63.75 |
20170406 | 66.80 |
20170407 | 57.75 |
20170408 | 74.75 |
20170409 | 缺考 |
20170410 | 66.30 |
20170411 | 53.75 |
20170412 | 69.75 |
20170413 | 61.45 |
20170414 | 50.40 |
20170415 | 67.30 |
20170416 | 64.55 |
20170417 | 缺考 |
20170418 | 68.55 |
20170419 | 62.05 |
20170420 | 缺考 |
20170421 | 缺考 |
20170422 | 52.30 |
20170423 | 70.80 |
20170424 | 缺考 |
20170425 | 缺考 |
20170426 | 63.95 |
20170427 | 57.35 |
20170428 | 63.95 |
20170429 | 59.45 |
20170430 | 60.85 |
20170431 | 63.90 |
20170432 | 缺考 |
20170433 | 59.30 |
20170501 | 65.65 |
20170502 | 缺考 |
20170503 | 58.35 |
20170504 | 62.70 |
20170505 | 65.55 |
20170506 | 58.00 |
20170507 | 65.45 |
20170508 | 缺考 |
20170509 | 58.40 |
20170510 | 64.30 |
20170511 | 缺考 |
20170512 | 60.55 |
20170513 | 66.90 |
20170514 | 53.65 |
20170515 | 56.40 |
20170516 | 缺考 |
20170517 | 60.85 |
20170518 | 48.85 |
20170519 | 缺考 |
20170520 | 54.20 |
20170521 | 58.05 |
20170522 | 70.05 |
20170523 | 67.75 |
20170524 | 65.00 |
20170525 | 63.00 |
20170526 | 70.70 |
20170527 | 缺考 |
20170528 | 59.85 |
20170529 | 62.95 |
20170530 | 67.50 |
20170531 | 缺考 |
20170532 | 58.85 |
20170533 | 缺考 |
20170601 | 61.20 |
20170602 | 60.40 |
20170603 | 缺考 |
20170604 | 55.15 |
20170605 | 62.00 |
20170606 | 61.65 |
20170607 | 55.70 |
20170608 | 缺考 |
20170609 | 64.35 |
20170610 | 60.10 |
20170611 | 72.45 |
20170612 | 57.70 |
20170613 | 59.60 |
20170614 | 61.45 |
20170615 | 62.35 |
20170616 | 缺考 |
20170617 | 缺考 |
20170618 | 缺考 |
20170619 | 缺考 |
20170620 | 64.15 |
20170621 | 缺考 |
20170622 | 62.75 |
20170623 | 69.40 |
20170624 | 59.65 |
20170625 | 56.70 |
20170626 | 72.55 |
20170627 | 71.70 |
20170628 | 60.90 |
20170629 | 53.80 |
20170630 | 67.00 |
20170631 | 58.50 |
20170632 | 52.20 |
20170633 | 44.90 |
根据省人力资源和社会保障厅有关规定和虎扑nba直播《2017年公开招聘工作人员简章》,笔试合格分数线为55分。
2017年公开招聘工作人员笔试成绩
2017年公开招聘工作人员笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
20170101 | 66.30 |
20170102 | 缺考 |
20170103 | 64.45 |
20170104 | 55.35 |
20170105 | 缺考 |
20170106 | 缺考 |
20170107 | 59.10 |
20170108 | 68.85 |
20170109 | 59.75 |
20170110 | 缺考 |
20170111 | 57.65 |
20170112 | 缺考 |
20170113 | 61.35 |
20170114 | 缺考 |
20170115 | 63.10 |
20170116 | 缺考 |
20170117 | 59.10 |
20170118 | 58.10 |
20170119 | 缺考 |
20170120 | 缺考 |
20170121 | 65.35 |
20170122 | 61.25 |
20170123 | 53.40 |
20170124 | 65.20 |
20170125 | 58.75 |
20170126 | 64.75 |
20170127 | 47.30 |
20170128 | 缺考 |
20170129 | 47.60 |
20170130 | 64.90 |
20170131 | 68.60 |
20170132 | 52.55 |
20170133 | 54.50 |
20170201 | 缺考 |
20170202 | 60.10 |
20170203 | 70.50 |
20170204 | 缺考 |
20170205 | 缺考 |
20170206 | 68.75 |
20170207 | 72.00 |
20170208 | 56.15 |
20170209 | 52.65 |
20170210 | 57.50 |
20170211 | 57.30 |
20170212 | 54.80 |
20170213 | 缺考 |
20170214 | 70.75 |
20170215 | 64.95 |
20170216 | 缺考 |
20170217 | 69.25 |
20170218 | 缺考 |
20170219 | 68.10 |
20170220 | 缺考 |
20170221 | 70.60 |
20170222 | 69.15 |
20170223 | 62.05 |
20170224 | 61.70 |
20170225 | 67.25 |
20170226 | 缺考 |
20170227 | 56.15 |
20170228 | 55.80 |
20170229 | 缺考 |
20170230 | 69.10 |
20170231 | 69.85 |
20170232 | 56.20 |
20170233 | 55.00 |
20170301 | 59.55 |
20170302 | 缺考 |
20170303 | 缺考 |
20170304 | 57.55 |
20170305 | 46.05 |
20170306 | 缺考 |
20170307 | 52.20 |
20170308 | 69.65 |
20170309 | 59.85 |
20170310 | 48.80 |
20170311 | 52.55 |
20170312 | 缺考 |
20170313 | 66.50 |
20170314 | 54.85 |
20170315 | 70.70 |
20170316 | 57.50 |
20170317 | 缺考 |
20170318 | 61.80 |
20170319 | 缺考 |
20170320 | 缺考 |
20170321 | 59.25 |
20170322 | 缺考 |
20170323 | 缺考 |
20170324 | 64.55 |
20170325 | 61.25 |
20170326 | 缺考 |
20170327 | 缺考 |
20170328 | 73.85 |
20170329 | 75.40 |
20170330 | 59.95 |
20170331 | 36.10 |
20170332 | 66.65 |
20170333 | 61.20 |
20170401 | 55.35 |
20170402 | 56.30 |
20170403 | 52.95 |
20170404 | 57.95 |
20170405 | 63.75 |
20170406 | 66.80 |
20170407 | 57.75 |
20170408 | 74.75 |
20170409 | 缺考 |
20170410 | 66.30 |
20170411 | 53.75 |
20170412 | 69.75 |
20170413 | 61.45 |
20170414 | 50.40 |
20170415 | 67.30 |
20170416 | 64.55 |
20170417 | 缺考 |
20170418 | 68.55 |
20170419 | 62.05 |
20170420 | 缺考 |
20170421 | 缺考 |
20170422 | 52.30 |
20170423 | 70.80 |
20170424 | 缺考 |
20170425 | 缺考 |
20170426 | 63.95 |
20170427 | 57.35 |
20170428 | 63.95 |
20170429 | 59.45 |
20170430 | 60.85 |
20170431 | 63.90 |
20170432 | 缺考 |
20170433 | 59.30 |
20170501 | 65.65 |
20170502 | 缺考 |
20170503 | 58.35 |
20170504 | 62.70 |
20170505 | 65.55 |
20170506 | 58.00 |
20170507 | 65.45 |
20170508 | 缺考 |
20170509 | 58.40 |
20170510 | 64.30 |
20170511 | 缺考 |
20170512 | 60.55 |
20170513 | 66.90 |
20170514 | 53.65 |
20170515 | 56.40 |
20170516 | 缺考 |
20170517 | 60.85 |
20170518 | 48.85 |
20170519 | 缺考 |
20170520 | 54.20 |
20170521 | 58.05 |
20170522 | 70.05 |
20170523 | 67.75 |
20170524 | 65.00 |
20170525 | 63.00 |
20170526 | 70.70 |
20170527 | 缺考 |
20170528 | 59.85 |
20170529 | 62.95 |
20170530 | 67.50 |
20170531 | 缺考 |
20170532 | 58.85 |
20170533 | 缺考 |
20170601 | 61.20 |
20170602 | 60.40 |
20170603 | 缺考 |
20170604 | 55.15 |
20170605 | 62.00 |
20170606 | 61.65 |
20170607 | 55.70 |
20170608 | 缺考 |
20170609 | 64.35 |
20170610 | 60.10 |
20170611 | 72.45 |
20170612 | 57.70 |
20170613 | 59.60 |
20170614 | 61.45 |
20170615 | 62.35 |
20170616 | 缺考 |
20170617 | 缺考 |
20170618 | 缺考 |
20170619 | 缺考 |
20170620 | 64.15 |
20170621 | 缺考 |
20170622 | 62.75 |
20170623 | 69.40 |
20170624 | 59.65 |
20170625 | 56.70 |
20170626 | 72.55 |
20170627 | 71.70 |
20170628 | 60.90 |
20170629 | 53.80 |
20170630 | 67.00 |
20170631 | 58.50 |
20170632 | 52.20 |
20170633 | 44.90 |
根据省人力资源和社会保障厅有关规定和虎扑nba直播《2017年公开招聘工作人员简章》,笔试合格分数线为55分。